פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
| פּראָדוקט מאָדעל | ק.פ.קס.רס.-160II/C2 |
| מאַכט צושטעל | 380V 3N~ 50Hz |
| עלעקטראָסטאַטיש שוץ לעוועל | איך |
| וואַסערפּרוף גראַד | IPX4 |
| ראַטעד הייצונג קאַפּאַציטעט | 162000 וואט |
| ראַטעד קאַנסאַמשאַן מאַכט | 34800 וואט |
| ראַטעד הייצונג אַרבעט קראַנט | 69א |
| מאַקס. קאַנסאַמשאַן מאַכט | 60000 וואט |
| מאַקס. אַרבעט קראַנט | 115א |
| ראַטעד אַוטלעט וואַסער טעמפּעראַטור | 55℃ |
| מאַקס. אַרויסגאַנג וואַסער טעמפּעראַטור | 60℃ |
| ראַטעד וואַסער רעזולטאַט | 3480 ליטער/שעה |
| צירקולירנדיק וואַסער פלוס | 27.86 קוביק מעטער/שעה |
| וואַסער זייט דרוק אָנווער | 60 קפּאַ |
| הויך/נידעריק זייט מאקסימום ארבעט דרוק | 4.5MPa/3.0MPa |
| אויספּוסט/זויג זייט מאַקס. אַרבעט דרוק | 4.5MPa/1.5MPa |
| פֿאַרדאַמפּפער מאַקסימום לאַגער דרוק | 4.5MPa |
| ראַש | ≤71dB(A) |
| קילמיטל/אויפלאָדן סומע | R410A/ (9.5×4) ק״ג |
| אויסערלעכע דימענסיע | 2300 x 1900 x 2070 (מ״מ) |
| נעץ וואָג | 1450 ק"ג |
פריערדיג: Hien KFXRS-120Ⅱ 120kW באַקוועם און וואַרעם לופט מקור היץ פּאָמפּע וואַסער כיטער פֿאַר שפּיטאָל פאַבריקן ווייטער: Hien R290 EocForce סעריע 6-16kW היץ פּאָמפּע: מאָנאָבלאָק לופט צו וואַסער היץ פּאָמפּע